الاقمار التي تستقبل في المغرب 2021 - 2022 |
# | 12418 - 30000 - H _ FTA | 11515 - 27500 - V FTA | الاقمار التي تستقبل في المغرب وبعض الدول الاخرى موسم 2023-2024 قطر الطبق ابتدا من قياس مترو عشرة سنتمتر 110 cm فما فوق | |
| 11016 - 35290 - V / FTA | | Nile sat 7A (7.W) 11746 - 27500 - V / FTA / DVB-S2 / غربا Eutelsat 5B (5.W) 11096 - 30000 - H / FTA / DVB-S2 / غربا | |
| 11766 - 28000 - V FTA | | Thor 5 -6-7 (0.8W) 12418 - 28000 - V / FTA / DVB-S2 / غربا |
| 11650 - 1920 - H _ FTA | 11694 - 02963 - H FTA | Eutelsat 3B (3.1E) 11655 - 04444 - H / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| | 11727 - 27500 - H _ CAS | Astra 4A (4.8E) 11766 - 30000 - H / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| | 00000 - 00000 - 0 _ 000 | Eutelsat 7B-7C (7.E) 12657 - 02475 - H / FTA / DVB-S2 (Radio) شرقا |
| 11804 - 27500 - V _ CAS | | Eutelsat 9B (9.0E) 12034 - 27500 - V / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| 11221 - 30000 - V _ CAS | | Eutelsat 10A (10.E) 12736 - 04000 - V / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| 10719 - 27500 - V | 10873- 27500 - V _ FTA | Hotbird 13E (13.0E) 12111 - 27500 - V / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| | 00000 - 00000 - 0-_ 000 | Eutelsat 16A (16.E) 11221 - 30000 - H / CAS / DVB-S2 / شرقا |
| 10729 - 22000 - V _ CAS | | Astra 1 (19.2E) 12226 - 27500 - H / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| 11189 - 09691 - H FTA | 11618 - 27500 - V FTA | Eutelsat 21B (21.6E) 11679 - 02840 - V - FTA / DVB-S2 / شرقا |
| 11914 - 30000 - H / FTA | 12070 - 27500 - H - CAS | Astra 3B (23.5E) 12343 - 30000 - H / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| 11566 - 27500 - H _ FTA | 12418 - 27500 - H / FTA | Badr 4-5-6-7- (26.0E) 12683 - 27500 - V / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| 11112 - 22000 - H / FTA | | Astra 2F (28.2E) 11836 - 27500 - H / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| 12539 - 02800 - V | 11515 - 30000 - H _ FTA | Arabsat 6A (30.5E) 12534 - 02960 - H / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| | 11345 - 30000 - H | Eutelsat 36B (36.E) 11345 - 30000 - H - FTA - DVB- S2 / شرقا |
| | 11011 - 30000 - H | Hella sat 3-4 (39.0E) 10730 - 30000 - H / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| | | Turksat 3A-4A (42.E) 11054 - 30000 - V / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| | | AzerSpace 2 (45.E) 11555 - 30000 - H<>V - FTA - DVB- S2 / شرقا |
| | | Yhasat (52.5E) 12054 - 27500 - H / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| 11025 - 6586 - H _ FTA | | Express-8AM (14.W) 11025 - 06586 - H - FTA - DVB- S2 / غربا |
| 11506 - 2895 - V -(Radio) | | Telestar 12 (15.W) 12609 - 07552 - H / FTA / DVB-S2 / غربا |
| | 12674 - 20738 - H _ FTA | SES 4 (22.W) 11127 - 17250 - H - FTA - DVB- S2 / غربا |
| | | Intelsat (27.5W) 11495 - 44100 - V / BISS / DVB-S2 / غربا |
| 12361 - 27500 - H _ CAS | | Hispasat (30.W) 10770 - 30000 - H - FTA - DVB- S2 / غربا |
| | | Intelsat (34.5W) 11525 - 12333 - V / FTA / DVB-S2 / غربا |
| | 12360 - 30000 - H _ FTA | Alcomsat 1 (24.5W) 12232 - 15910 - H - FTA - DVB- S2 / غربا |
| 12303 - 30000 - H | | BulgariaSat (1.9E) 12380 - 30000 - H / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| 11095- 30000 - H | | AzerSpace 1 (46.E) 11175 - 30000 - H - FTA - DVB- S / شرقا |
| 11525 - 17500 - H | | NNS-12 (57.E) 11585 - 10750 - H / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| 11140 - 30000 - V | | Intelsat (62.E) 11555 - 30000 - V - FTA - DVB- S2 / شرقا |
| | 12621 y- 10058 - V FTA | Eutelsat 33E (33.1E) 11444 - 17500 - H / FTA / DVB-S2 / شرقا |
| | | Express AM44 (11.W) 11472 - 02222 - V - FTA - DVB- S2 / غربا |
| | 11853 - 45000 - V | SES (74.W) 11853 - 45000 - V / FTA / DVB-S2 / غربا |
| | 12522 - 28888 - H | Amazonas 3 (61.W) 12522 - 28888 - H / FTA / DVB-S2 / غربا |
| >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> | <<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>> | Satellitweb.con |
الاقمار التي تستقبل في المغرب 2021 - 2022 |